A78P4766
TPU A78P4766
品牌:德国亨斯迈 · 规格:Tensile Strength 5.79
参考价
¥88,000
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料德国亨斯迈 生产;Hardness 82、EB 800、雾面;报价供应商约15家;推荐供应商:东莞隆文塑胶
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | TPU A78P4766 |
|---|---|
| 牌号 | A78P4766 |
| 所属分类 | TPU |
| 品牌 | 德国亨斯迈 |
| 规格 | Tensile Strength 5.79 |
| 参考单价 | ¥ 88,000 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | - | ISO 7619 | 80 | Shore A |
| 硬度 | - | ISO 7619 | 31 | Shore D |
| 收缩率 | MD:注塑 | ASTM D955 | 1.0 | % |
| 熔体体积流动速率 | 190°C/21.6kg | - | 110 | cm3/10min |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸强度 | - | DIN 53504 | 34 | Mpa |
| 拉伸模量 | 100% | DIN 53504 | 4.0 | Mpa |
| 耐磨性 | - | ISO 4649 | 40 | mm³ |
| 拉伸模量 | 300% | DIN 53504 | 7.0 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | DIN 53504 | 670 | % |
| 撕裂强度 | - | ISO 34-1 | 76 | N/mm |
| 耐磨性 | - | ISO 4649 | 40 | mm³ |
| 压缩永久形变24h 23℃ | - | ISO 815 | 24 | % |
| 压缩永久形变24h 70℃ | - | ISO 815 | 42 | % |
| 【热性能】 | — | — | — | — |
| TMA | Low:635.0µm | Internal Method | 165 | °C |
| TMA | High:635.0µm | Internal Method | 190 | °C |
| 熔融温度 | 下限 | Huntsman | 127 | °C |
| 熔融温度 | - | Huntsman | 156 | °C |
| 【弹性体】 | — | — | — | — |
| 压缩永久变形 | 70°C,24hr | ISO 815 | 40 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,24hr | ISO 815 | 20 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,24hr | ASTM D395 | 40 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,24hr | ASTM D395 | 20 | % |
| 撕裂强度 | - | ISO 34-1 | 40 | kN/m |
| 撕裂强度 | - | ASTM D624 | 71.8 | kN/m |
| 伸长率 | 断裂 | DIN 53504 | 800 | % |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 800 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | DIN 53504 | 30.0 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D412 | 27.6 | Mpa |
| 拉伸强度 | 300%应变 | DIN 53504 | 8.00 | Mpa |
| 拉伸强度 | 300%应变 | ASTM D412 | 9.65 | Mpa |
| 拉伸强度 | 100%应变 | DIN 53504 | 5.20 | Mpa |
| 拉伸强度 | 100%应变 | ASTM D412 | 5.79 | Mpa |
| 【硬度】 | — | — | — | — |
| 硬度 | 邵氏D,注塑 | ISO 868 | 30 | - |
| 硬度 | 邵氏A,注塑 | ISO 868 | 82 | - |
| 硬度 | 邵氏D,注塑 | ASTM D2240 | 30 | - |
| 硬度 | 邵氏A,注塑 | ASTM D2240 | 82 | - |
| 【可燃性】 | — | — | — | — |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | V-0 | - |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
