DP9370A
TPU DP9370A
品牌:德国科思创(拜耳) · 规格:Tensile Strength 6.70
参考价
¥69,500
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料德国科思创(拜耳) 生产;Hardness 70、Tensile Strain 740、耐老化、耐磨损、连接器、鞋材;报价供应商约11家;推荐供应商:广州互商化工
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | TPU DP9370A |
|---|---|
| 牌号 | DP9370A |
| 所属分类 | TPU |
| 品牌 | 德国科思创(拜耳) |
| 规格 | Tensile Strength 6.70 |
| 参考单价 | ¥ 69,500 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸强度 | 100%应变,23°C | DIN 53504 | 3.50 | Mpa |
| 拉伸强度 | 10%应变 | DIN 53504 | 1.00 | Mpa |
| 拉伸强度 | Break,23°C | DIN 53504 | 25.7 | Mpa |
| TensileStorageModulus | 60°C | ISO 6721-1 | 9.00 | Mpa |
| TensileStorageModulus | 20°C | ISO 6721-1 | 11.0 | Mpa |
| TensileStorageModulus | -20°C | ISO 6721-1 | 125 | Mpa |
| 耐磨性 | 23°C | ISO 4649-A | 69.0 | mm³ |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | DIN 53504 | 740 | % |
| 拉伸强度 | 300%应变,23°C | DIN 53504 | 6.70 | Mpa |
| 【弹性体】 | — | — | — | — |
| 压缩永久变形 | 70°C,24hr | ISO 815 | 49 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,72hr | ISO 815 | 22 | % |
| 撕裂强度 | 23°C | ISO 34-1 | 39 | kN/m |
| 【硬度】 | — | — | — | — |
| 硬度 | 邵氏A,3秒 | ISO 8682 | 70 | - |
| 【冲击性能】 | — | — | — | — |
| ImpactResilience | 23°C | ISO 4662 | 63 | % |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
