7447
POE 7447
品牌:泰国陶氏
参考价
¥15,000
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料泰国陶氏 生产;Density 0.87、耐低温、高抗冲、低密度、食品包装;报价供应商约8家;推荐供应商:东莞方成塑胶
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | POE 7447 |
|---|---|
| 牌号 | 7447 |
| 所属分类 | POE |
| 品牌 | 泰国陶氏 |
| 规格 | — |
| 参考单价 | ¥ 15,000 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【物性性能】 | — | — | — | — |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 0.865 | - |
| 【其他】 | — | — | — | — |
| 用途 | - | - | 聚合物改性 | - |
| 特性 | - | - | 低密度 | - |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
