OKP4HT
COC OKP4HT
品牌:日本大阪天然气 · 规格:MFR 3;Izod Notched 45;HDT 128;Tensile Strength 65
参考价
¥350,000
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料日本大阪天然气 生产;通用级;报价供应商约10家;推荐供应商:东莞六禾
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | COC OKP4HT |
|---|---|
| 牌号 | OKP4HT |
| 所属分类 | COC |
| 品牌 | 日本大阪天然气 |
| 规格 | MFR 3;Izod Notched 45;HDT 128;Tensile Strength 65 |
| 参考单价 | ¥ 350,000 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【物性性能】 | — | — | — | — |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 0.7 | % |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 3 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10min |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 0.2 | % |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.26 | - |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 65 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 10 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 115 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 65 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 2500 | % |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 2500 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 45 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 43 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 【光学性能】 | — | — | — | — |
| 光泽度 | - | - | 90% | - |
| 折射率 | - | ASTM D542/ISO 489 | 1.632 | - |
| 透过率 | - | ASTM D1003/ISO 13468 | 90 | % |
| 模糊系数(Haze) | - | ISO 14782 | 83% | % |
| 【热性能】 | — | — | — | — |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | HB | - |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 128 | ℃(℉) |
| 玻璃转化温度 | - | ASTM D785 | 142 | ℃(℉) |
| 【加工性能】 | — | — | — | — |
| 熔体温度 | - | - | 280 | ℃(℉) |
| 模具温度 | - | - | 100-120 | ℃(℉) |
| 螺杆转速 | - | - | 20mm/s | rpm |
| 加工温度 | - | - | 230 | ℃(℉) |
| 加工温度 | - | - | 280 | ℃(℉) |
| 加工温度 | - | - | 250 | ℃(℉) |
| 加工温度 | - | - | 300 | ℃(℉) |
| 干燥条件 | - | - | 80°-90°五小时以上 | - |
| 【其他】 | — | — | — | — |
| 用途 | - | - | 800万像素镜头.光学镜片 | - |
| Color | - | - | 透明 | - |
| 特性 | - | - | 耐热.折射率优良 | - |
| 备注 | - | - | 800万像素镜头 | - |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
