291-60B150
TPV 291-60B150
品牌:美国塞拉尼斯 · 规格:Tensile Strength 8.00
参考价
¥67,500
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料美国塞拉尼斯 生产;耐化学、可回收、耐臭氧、耐油、减震、可粘结、把手、厨具、大型家用电器和小型家用电、电器、电器用具、发动机零件、活动的铰链、家电、家电部件、铰链、镜架、密封件、疲劳消除用品、汽车的发动机罩下的零件、汽车领域的应用、汽车应用、柔软的把手、手机、体育用品、消费品应用领域、粘合、粘合剂、粘结树脂;报价供应商约14家;推荐供应商:东莞巨恒
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | TPV 291-60B150 |
|---|---|
| 牌号 | 291-60B150 |
| 所属分类 | TPV |
| 品牌 | 美国塞拉尼斯 |
| 规格 | Tensile Strength 8.00 |
| 参考单价 | ¥ 67,500 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【弹性体】 | — | — | — | — |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ISO 815 | 62 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ISO 815 | 34 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTM D395B | 62 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ASTM D395B | 34 | % |
| 撕裂强度 | 23°C,Across Flow (横向) | ISO 34-1 | 28 | kN/m |
| 拉伸应力 | 100%应变,23°C,横向流量 | ASTM D412 | 2.10 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂,23°C,横向 | ASTM D412 | 540 | % |
| 伸长率 | 断裂,23°C,横向 | ISO 37 | 540 | % |
| 撕裂强度 | 23°C,横向流量 | ASTM D624 | 28.0 | kN/m |
| 拉伸应力 | 100%应变,23°C,横向流量 | ISO 37 | 2.10 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C,横向流量 | ASTM D412 | 8.00 | Mpa |
| 拉伸强度 | Break,23°C | ISO 37 | 8.00 | Mpa |
| 【硬度】 | — | — | — | — |
| 硬度 | 邵氏A,15秒,23°C | ISO 868 | 65 | - |
| 【老化】 | — | — | — | — |
| 空气中硬度变化率 | ShoreA,100°C,672hr | ASTM D573 | -2.0 | - |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inCascadeDetergent | ISO 1817 | -20 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inClorox,10% | ISO 1817 | -16 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,24hr,inIRM903Oil | ISO 1817 | -4.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 38°C,168hr,inRelativeHumidity,90% | ASTM D471 | -16 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTM D471 | -22 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTM D471 | -18 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inRelativeHumidity,90% | ASTM D471 | -11 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTM D471 | -20 | % |
| 断裂伸长率 | 100°C,168hr | ASTM D573 | -11 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ISO 188 | 0.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ASTM D573 | 0.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,50% | ASTM D471 | -65 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inClorox,10% | ASTM D471 | -16 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inCascadeDetergent | ASTM D471 | -20 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,24hr,inIRM903Oil | ASTM D471 | -4.0 | % |
| 空气中体积变化 | 100°C,168hr | ISO 188 | -1.2 | % |
| 空气中体积变化 | 100°C,168hr | ASTM D573 | -1.2 | % |
| 空气中质量变化 | 100°C,168hr | ISO 188 | -1.1 | % |
| 空气中质量变化 | 100°C,168hr | ASTM D573 | -1.1 | % |
| 硬度 | ShoreA,100°C,672hr | ISO 188 | -2.0 | - |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,50% | ISO 1817 | -65 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO 1817 | -20 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTM D471 | -6.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTM D471 | -18 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 38°C,168hr,inRelativeHumidity,90% | ASTM D471 | -9.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,24hr,inIRM903Oil,断裂 | ISO 1817 | -4.0-4.0-4.0-4.0-4.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inCascadeDetergent,断裂 | ISO 1817 | -7.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inClorox,10%,断裂 | ISO 1817 | -4.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,50%,断裂 | ISO 1817 | -66 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10%,断裂 | ISO 1817 | -10 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inRelativeHumidity,90%,断裂 | ISO 1817 | -10 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,50% | ASTM D471 | 6.5 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTM D471 | 0.40 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inRelativeHumidity,95% | ASTM D471 | 0.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15%,断裂 | ISO 1817 | -6.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50%,断裂 | ISO 1817 | -18 | % |
| 拉伸应力变化率 | 38°C,168hr,inRelativeHumidity,90%,断裂 | ISO 1817 | -9.0 | % |
| 空气中硬度变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inDeionizedWater | ASTM D471 | -1.0 | - |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inDeionizedWater | ISO 1817 | -1.0 | - |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inCascadeDetergent | ASTM D471 | 0.10 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inClorox,10% | ASTM D471 | 0.60 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTM D471 | 0.10 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inRelativeHumidity,90% | ISO 1817 | -11 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO 1817 | -18 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO 1817 | -22 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 38°C,168hr,inRelativeHumidity,90% | ISO 1817 | -16 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,24hr,inIRM903Oil | ASTM D471 | -4.0-4.0-4.0-4.0-4.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inCascadeDetergent | ASTM D471 | -7.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,50% | ASTM D471 | -66 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inClorox,10% | ASTM D471 | -4.0 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inClorox,10% | ISO 1817 | 0.60 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inEthanol,50% | ISO 1817 | 6.8 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTM D471 | -10 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inRelativeHumidity,90% | ASTM D471 | -10 | % |
| 质量变化率 | 38°C,168hr,inRelativeHumidity,95% | ASTM D471 | 0.60 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inRelativeHumidity,95% | ISO 1817 | 0.0 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO 1817 | 0.10 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inCascadeDetergent | ISO 1817 | 0.10 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO 1817 | 0.10 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO 1817 | 0.40 | % |
| 质量变化率 | 38.0°C,168hr,inRelativeHumidity,95% | ISO 1817 | 0.60 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inEthanol,50% | ISO 1817 | 6.5 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inCascadeDetergent | ASTM D471 | 0.10 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inClorox,10% | ASTM D471 | 0.60 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inEthanol,50% | ASTM D471 | 6.8 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTM D471 | 0.20 | % |
| 体积变化 | 38°C,168hr,inRelativeHumidity,95% | ASTM D471 | 0.60 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inCascadeDetergent | ISO 1817 | 0.10 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inClorox,10% | ISO 1817 | 0.60 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTM D471 | 0.10 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTM D471 | 0.40 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inRelativeHumidity,95% | ASTM D471 | 0.0 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTM D471 | 0.60 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO 1817 | 0.40 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inRelativeHumidity,95% | ISO 1817 | 0.0 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO 1817 | 0.60 | % |
| 体积变化 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO 1817 | 0.20 | % |
| 体积变化 | 38°C,168hr,inRelativeHumidity,95% | ISO 1817 | 0.60 | % |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
