PW1C3F13C4
抗静电母粒 干爽型长效型
品牌:东莞启昊塑胶 · 规格:产品形态:白色半透明均匀颗粒;主要载体:LDPE/LLDPE复合基体;添加比例:0.8-1.5%(根据需求调整);融指范围:2.0-8.0 g/10min(190℃/2.16kg);适用温度:160-240℃
参考价
¥28
元 / 公斤 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料长效抗静电,干爽,无污染 通用
基本信息
230 次浏览| 材料名称 | 抗静电母粒 干爽型长效型 |
|---|---|
| 牌号 | PW1C3F13C4 |
| 所属分类 | 添加剂 |
| 品牌 | 东莞启昊塑胶 |
| 规格 | 产品形态:白色半透明均匀颗粒;主要载体:LDPE/LLDPE复合基体;添加比例:0.8-1.5%(根据需求调整);融指范围:2.0-8.0 g/10min(190℃/2.16kg);适用温度:160-240℃ |
| 参考单价 | ¥ 28 / 公斤 |
| 计量单位 | 公斤 |
| 库存数量 | 0 公斤 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 产品形态 | — | — | 白色半透明均匀颗粒 | — |
| 主要载体 | — | — | LDPE/LLDPE复合基体 | — |
| 添加比例 | — | — | 0.8-1.5%(根据需求调整) | — |
| 融指范围 | — | — | 2.0-8.0 g/10min(190℃/2.16kg) | — |
| 适用温度 | — | — | 160-240℃ | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
