Z04
增韧剂 ABS增韧剂 475透明高抗冲 耐低温耐候佳 ABS/HIPS 通用增韧剂 Z04
品牌:东莞启昊塑胶 · 规格:产品型号:ABS/475;外观形态:半透明颗粒;推荐添加量:8-12%;密度(g/cm³):1.01-1.03;熔融指数(g/10min):3.5-4.5(220°C/10kg)
参考价
¥16
元 / 公斤 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料增韧,耐寒 注塑
基本信息
328 次浏览| 材料名称 | 增韧剂 ABS增韧剂 475透明高抗冲 耐低温耐候佳 ABS/HIPS 通用增韧剂 Z04 |
|---|---|
| 牌号 | Z04 |
| 所属分类 | 添加剂 |
| 品牌 | 东莞启昊塑胶 |
| 规格 | 产品型号:ABS/475;外观形态:半透明颗粒;推荐添加量:8-12%;密度(g/cm³):1.01-1.03;熔融指数(g/10min):3.5-4.5(220°C/10kg) |
| 参考单价 | ¥ 16 / 公斤 |
| 计量单位 | 公斤 |
| 库存数量 | 0 公斤 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | — | — | ABS/475 | — |
| 外观形态 | — | — | 半透明颗粒 | — |
| 推荐添加量 | — | — | 8-12% | — |
| 密度(g/cm³) | — | — | 1.01-1.03 | — |
| 熔融指数(g/10min) | — | — | 3.5-4.5(220°C/10kg) | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
