2016
抗静电母粒 抗静电母粒 2016
品牌:东莞启昊塑胶 · 规格:项目:参数;外观:浅黄半透明颗粒;载体树脂:PE/POE复合体系;添加比例:2-5%;表面电阻:10?~10¹? Ω;适用温度:180-280℃
参考价
¥16
元 / 公斤 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料长效,抗静电 通用
基本信息
316 次浏览| 材料名称 | 抗静电母粒 抗静电母粒 2016 |
|---|---|
| 牌号 | 2016 |
| 所属分类 | 添加剂 |
| 品牌 | 东莞启昊塑胶 |
| 规格 | 项目:参数;外观:浅黄半透明颗粒;载体树脂:PE/POE复合体系;添加比例:2-5%;表面电阻:10?~10¹? Ω;适用温度:180-280℃ |
| 参考单价 | ¥ 16 / 公斤 |
| 计量单位 | 公斤 |
| 库存数量 | 0 公斤 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | — | — | 参数 | — |
| 外观 | — | — | 浅黄半透明颗粒 | — |
| 载体树脂 | — | — | PE/POE复合体系 | — |
| 添加比例 | — | — | 2-5% | — |
| 表面电阻 | — | — | 10?~10¹? Ω | — |
| 适用温度 | — | — | 180-280℃ | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
