PF062-2 NA
PP PF062-2 NA
品牌:荷兰利安德巴塞尔 · 规格:MFR 20;Tensile Strength 80.0
参考价
¥10,600
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料荷兰利安德巴塞尔 生产;Flexural Modulus 4500、高流动、高刚性、填料:玻璃纤维增强材料、填料按重量、家庭日用品、容器;报价供应商约2家;推荐供应商:东莞大嘉源PP
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | PP PF062-2 NA |
|---|---|
| 牌号 | PF062-2 NA |
| 所属分类 | PP |
| 品牌 | 荷兰利安德巴塞尔 |
| 规格 | MFR 20;Tensile Strength 80.0 |
| 参考单价 | ¥ 10,600 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | - | ISO 1133 | 20 | g/10min |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 80.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 4500 | Mpa |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
