DFDA-7042

LLDPE DFDA-7042

品牌:中石化广州 · 规格:MFR 优级品|2.0;Tensile Strength 优级品|≥9

LLDPEMFR 优级品|2.0;Tensile Strength 优级品|≥9计量单位:吨更新:2026-10-07
参考价 ¥9,750 元 / 吨 · 参考价随行情波动

材料简介

来源:供应商登记资料
中石化广州 生产;Density 优级品|918、高刚性、高强度、高韧性、耐寒、耐热、耐应力开裂、高抗冲、含少量开口剂和爽滑剂、有较好的挤出性能、包装薄膜、农用薄膜、农地膜;报价供应商约57家;推荐供应商:东莞飞越海

基本信息

1 次浏览
材料名称LLDPE DFDA-7042
牌号DFDA-7042
所属分类LLDPE
品牌中石化广州
规格MFR 优级品|2.0;Tensile Strength 优级品|≥9
参考单价¥ 9,750 / 吨
计量单位吨
库存数量0 吨
发布时间2026-10-07
更新时间2026-10-07

物性表

数据来源:供应商登记资料
性能指标测试条件测试方法数值单位
【机械性能】————
拉伸强度断裂-合格品|≥12Mpa
拉伸强度断裂-一级品|≥12Mpa
拉伸强度断裂-优级品|≥12Mpa
伸长率断裂-合格品|≥550%
伸长率断裂-一级品|≥550%
伸长率断裂-优级品|≥550%
拉伸强度屈服-合格品|≥9Mpa
拉伸强度屈服-一级品|≥9Mpa
拉伸强度屈服-优级品|≥9Mpa
【其它性能】————
清洁度杂粒-合格品|≤30个/kg
雾度45℃-优级品|≤13%
雾度45℃-一级品|≤13%
清洁度杂粒-一级品|≤15个/kg
清洁度杂粒-优级品|≤10个/kg
灰分含量--合格品|≤0.04%
清洁度色粒-合格品|≤30个/kg
清洁度色粒-一级品|≤15个/kg
清洁度色粒-优级品|≤10个/kg
雾度45℃-合格品|≤13%
薄膜外观--优级品|+10-
薄膜外观--一级品|-10-
薄膜外观--合格品|-30-
表观密度--优级品|320-480kg/m3
表观密度--一级品|320-480kg/m3
表观密度--合格品|320-480kg/m3
灰分含量--优级品|≤0.04%
灰分含量--一级品|≤0.04%
【基本性能】————
熔体质量流动速率标准-优级品|2.0g/10min
熔体质量流动速率标准-一级品|2.0g/10min
熔体质量流动速率标准-合格品|2.0g/10min
密度偏差-合格品|±2kg/m3
密度偏差-一级品|±2kg/m3
密度偏差-优级品|±2kg/m3
密度标准-合格品|918kg/m3
密度标准-一级品|918kg/m3
密度标准-优级品|918kg/m3
熔体质量流动速率偏差-合格品|±0.3g/10min
熔体质量流动速率偏差-一级品|±0.3g/10min
熔体质量流动速率偏差-优级品|±0.3g/10min
【数据来源】——普拉司网—

注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。