DFDA-7042
LLDPE DFDA-7042
品牌:中石化广州 · 规格:MFR 优级品|2.0;Tensile Strength 优级品|≥9
参考价
¥9,750
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料中石化广州 生产;Density 优级品|918、高刚性、高强度、高韧性、耐寒、耐热、耐应力开裂、高抗冲、含少量开口剂和爽滑剂、有较好的挤出性能、包装薄膜、农用薄膜、农地膜;报价供应商约57家;推荐供应商:东莞飞越海
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | LLDPE DFDA-7042 |
|---|---|
| 牌号 | DFDA-7042 |
| 所属分类 | LLDPE |
| 品牌 | 中石化广州 |
| 规格 | MFR 优级品|2.0;Tensile Strength 优级品|≥9 |
| 参考单价 | ¥ 9,750 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸强度 | 断裂 | - | 合格品|≥12 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂 | - | 一级品|≥12 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂 | - | 优级品|≥12 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | - | 合格品|≥550 | % |
| 伸长率 | 断裂 | - | 一级品|≥550 | % |
| 伸长率 | 断裂 | - | 优级品|≥550 | % |
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 合格品|≥9 | Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 一级品|≥9 | Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 优级品|≥9 | Mpa |
| 【其它性能】 | — | — | — | — |
| 清洁度 | 杂粒 | - | 合格品|≤30 | 个/kg |
| 雾度 | 45℃ | - | 优级品|≤13 | % |
| 雾度 | 45℃ | - | 一级品|≤13 | % |
| 清洁度 | 杂粒 | - | 一级品|≤15 | 个/kg |
| 清洁度 | 杂粒 | - | 优级品|≤10 | 个/kg |
| 灰分含量 | - | - | 合格品|≤0.04 | % |
| 清洁度 | 色粒 | - | 合格品|≤30 | 个/kg |
| 清洁度 | 色粒 | - | 一级品|≤15 | 个/kg |
| 清洁度 | 色粒 | - | 优级品|≤10 | 个/kg |
| 雾度 | 45℃ | - | 合格品|≤13 | % |
| 薄膜外观 | - | - | 优级品|+10 | - |
| 薄膜外观 | - | - | 一级品|-10 | - |
| 薄膜外观 | - | - | 合格品|-30 | - |
| 表观密度 | - | - | 优级品|320-480 | kg/m3 |
| 表观密度 | - | - | 一级品|320-480 | kg/m3 |
| 表观密度 | - | - | 合格品|320-480 | kg/m3 |
| 灰分含量 | - | - | 优级品|≤0.04 | % |
| 灰分含量 | - | - | 一级品|≤0.04 | % |
| 【基本性能】 | — | — | — | — |
| 熔体质量流动速率 | 标准 | - | 优级品|2.0 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 标准 | - | 一级品|2.0 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 标准 | - | 合格品|2.0 | g/10min |
| 密度 | 偏差 | - | 合格品|±2 | kg/m3 |
| 密度 | 偏差 | - | 一级品|±2 | kg/m3 |
| 密度 | 偏差 | - | 优级品|±2 | kg/m3 |
| 密度 | 标准 | - | 合格品|918 | kg/m3 |
| 密度 | 标准 | - | 一级品|918 | kg/m3 |
| 密度 | 标准 | - | 优级品|918 | kg/m3 |
| 熔体质量流动速率 | 偏差 | - | 合格品|±0.3 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 偏差 | - | 一级品|±0.3 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 偏差 | - | 优级品|±0.3 | g/10min |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
