LL 1002KW
LLDPE LL 1002KW
品牌:沙特埃克森美孚 · 规格:MFR 2.0
参考价
¥8,900
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料沙特埃克森美孚 生产;Density 0.918、高光泽、薄膜、塑料袋;报价供应商约8家;推荐供应商:深圳得原塑胶
基本信息
2 次浏览| 材料名称 | LLDPE LL 1002KW |
|---|---|
| 牌号 | LL 1002KW |
| 所属分类 | LLDPE |
| 品牌 | 沙特埃克森美孚 |
| 规格 | MFR 2.0 |
| 参考单价 | ¥ 8,900 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【替代型号】 | — | — | — | — |
| LLDPE 中石化福炼 DFDA-7042 | MFR 2,Density 0.918,Tensile Strength 12 | 8,900元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 中石化茂名 DFDA-7042 | MFR 2,Density 0.92,Tensile Strength 优级品|≥8 | 8,500元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 中石化扬子 DFDA-7042 | MFR 优级品|1.7-2.3,Density 合格品|0.915-0.921,Tensile Strength 优级品|≥10 | 11,070元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 中石油吉化 DFDA-7042 | MFR 2.0±0.5,Density 0.920±0.003 | 10,840元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 中石油独山子 DFDA-7042 | MFR 2,Density 0.918,Tensile Strength 12 | 10,730元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 中石化广州 DFDA-7042 | MFR 优级品|2.0,Density 优级品|918,Tensile Strength 优级品|≥9 | 9,750元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 上海赛科 LL0220AA | MFR 2.0,Density 0.920,Tensile Strength 10 | 10,730元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 中石油兰州 DFDA-7042 | MFR 2.0±0.4,Density 920±2,Tensile Strength ≥8 | 10,030元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 中石化镇海 DFDA-7042 | Density 0.9174 | 10,500元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 中石化齐鲁 DFDA-7042 | MFR 1.5-2.5,Density 0.917-0.923,Tensile Strength ≥12 | -- | 加入比对 | — |
| LLDPE 中石油大庆 DFDA-7042 | MFR 1.5-2.5,Density 0.917-0.923 | 9,370元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 中石化中原 DFDC-7050 | — | -- | 加入比对 | — |
| LLDPE 台湾台塑 3224 | MFR 2.0,Density 0.920,Tensile Strength 9.81 | 11,860元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 加拿大诺瓦化学 PF-0218D | MFR 2.0,Density 0.918,Tensile Strength 10.0 | 10,500元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 韩国韩华 3224 | MFR 2,Density 0.92,Izod Notched 90 | -- | 加入比对 | — |
| LLDPE 韩国现代 UF414 | MFR 2,Density 0.920,Tensile Strength 400 | 14,230元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW | Density 0.918 | 9,030元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 科威特EQUATE EFDC-7050 | MFR 2,Density 0.918,Izod Notched 31 | 8,400元/吨 | 加入比对 | — |
| LLDPE 沙特SABIC 218W | MFR 2.0,Density 0.918,Tensile Strength 35 | 9,500元/吨 | 加入比对 | — |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
