DGDA-6094
LLDPE DGDA-6094
品牌:榆林延长中煤 · 规格:MFR 优等|1.0±0.2;Tensile Strength 优等|≥35
参考价
¥8,880
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料榆林延长中煤 生产;Density 优等|0.950±0.002、耐低温冲击、高弹性、良好的光泽和弹性、纺织布、纺织应用、加工中空制件、生产鱼网丝、绳索、网织品、纤维;报价供应商约5家;推荐供应商:东莞朗峰工业
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | LLDPE DGDA-6094 |
|---|---|
| 牌号 | DGDA-6094 |
| 所属分类 | LLDPE |
| 品牌 | 榆林延长中煤 |
| 规格 | MFR 优等|1.0±0.2;Tensile Strength 优等|≥35 |
| 参考单价 | ¥ 8,880 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸强度 | 断裂 | - | 合格|≥35 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂 | - | 一等|≥35 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂 | - | 优等|≥35 | Mpa |
| 【其它性能】 | — | — | — | — |
| 清洁度 | - | - | 合格|≤30 | 个/kg |
| 清洁度 | - | - | 一等|≤15 | 个/kg |
| 清洁度 | - | - | 优等|≤10 | 个/kg |
| 【基本性能】 | — | — | — | — |
| 密度 | - | - | 合格|0.950±0.003 | g/cm³ |
| 密度 | - | - | 一等|0.950±0.002 | g/cm³ |
| 密度 | - | - | 优等|0.950±0.002 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 合格|1.0±0.3 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 一等|1.0±0.2 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 优等|1.0±0.2 | g/10min |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
