2710
LDPE 2710
品牌:荷兰DSM · 规格:MFR 0.5
参考价
¥9,500
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料荷兰DSM 生产;Density 0.922、高韧性、薄膜、重包装袋;报价供应商约2家;推荐供应商:茂名强大
基本信息
2 次浏览| 材料名称 | LDPE 2710 |
|---|---|
| 牌号 | 2710 |
| 所属分类 | LDPE |
| 品牌 | 荷兰DSM |
| 规格 | MFR 0.5 |
| 参考单价 | ¥ 9,500 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【基本性能】 | — | — | — | — |
| 密度 | - | - | 0.922 | - |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 0.5 | - |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
