2018XBU
LLDPE 2018XBU
品牌:惠州埃克森美孚
参考价
¥11,600
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料惠州埃克森美孚 生产;通用级;报价供应商约4家;推荐供应商:东莞飞越海
基本信息
2 次浏览| 材料名称 | LLDPE 2018XBU |
|---|---|
| 牌号 | 2018XBU |
| 所属分类 | LLDPE |
| 品牌 | 惠州埃克森美孚 |
| 规格 | — |
| 参考单价 | ¥ 11,600 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
