2038
LLDPE 2038
品牌:美国陶氏 · 规格:MFR 1.0
参考价
¥15,980
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料美国陶氏 生产;Density 0.935、高刚性、薄膜、高刚性/复合膜、外包裹;报价供应商约2家;推荐供应商:东莞云天海
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | LLDPE 2038 |
|---|---|
| 牌号 | 2038 |
| 所属分类 | LLDPE |
| 品牌 | 美国陶氏 |
| 规格 | MFR 1.0 |
| 参考单价 | ¥ 15,980 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 40 | °C |
| 薄膜厚度 | - | - | 25 | η |
| 雾度 | - | ASTM D-1003 | 18 | % |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 落镖冲击 | - | ASTM D-1709 | 120 | g |
| 撕裂强度 | CD | ASTM D-1922 | 580 | g |
| 撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 90 | g |
| 【基本性能】 | — | — | — | — |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D-1238 | 1.0 | g/10min |
| 密度 | - | ASTM D-792 | 0.935 | - |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
