CC453
HDPE CC453
品牌:沙特SABIC · 规格:MFR 4.0;Izod Notched 150
参考价
¥10,000
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料沙特SABIC 生产;Density 0.953、Flexural Modulus 800;报价供应商约4家;推荐供应商:东莞大隆塑胶
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | HDPE CC453 |
|---|---|
| 牌号 | CC453 |
| 所属分类 | HDPE |
| 品牌 | 沙特SABIC |
| 规格 | MFR 4.0;Izod Notched 150 |
| 参考单价 | ¥ 10,000 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 190℃/2.16Kg | ASTM D1238 | 4.0 | g/10min |
| 密度 | - | ASTM D792 | 0.953 | g/cm³ |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸强度 | 23°C | ASTM D638 | 21 | Mpa |
| 断裂伸长率 | 23°C | ASTM D638 | >800 | % |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 150 | J/m |
| 弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 800 | Mpa |
| 弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 21 | Mpa |
| 【硬度】 | — | — | — | — |
| 硬度 | - | ASTM D2240 | 60 | - |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
