6100M

HDPE 6100M

品牌:中石化燕山 · 规格:MFR 优级品|0.10-0.17

HDPEMFR 优级品|0.10-0.17计量单位:吨更新:2026-10-07
参考价 ¥12,000 元 / 吨 · 参考价随行情波动

材料简介

来源:供应商登记资料
中石化燕山 生产;Density 优级品|0.949-0.953、耐热、PE管;报价供应商约3家;推荐供应商:东莞远耀

基本信息

2 次浏览
材料名称HDPE 6100M
牌号6100M
所属分类HDPE
品牌中石化燕山
规格MFR 优级品|0.10-0.17
参考单价¥ 12,000 / 吨
计量单位吨
库存数量0 吨
发布时间2026-10-07
更新时间2026-10-07

物性表

数据来源:供应商登记资料
性能指标测试条件测试方法数值单位
【机械性能】————
拉伸强度屈服-一级品|≥19Mpa
拉伸强度屈服-合格品|≥18Mpa
伸长率断裂-优级品|≥500%
拉伸强度屈服-优级品|≥20Mpa
环境应力开裂抗性--合格品|≥600h
环境应力开裂抗性--一级品|≥800h
环境应力开裂抗性--优级品|≥1000h
伸长率断裂-合格品|≥500%
伸长率断裂-一级品|≥500%
【其它性能】————
清洁度杂质-一级品|≤40粒/kg树脂
清洁度杂质-优级品|≤20粒/kg树脂
清洁度色粒-合格品|≤20粒/kg树脂
清洁度色粒-一级品|≤10粒/kg树脂
清洁度色粒-优级品|≤5粒/kg树脂
分子量分布--合格品|≥60NNI
分子量分布--一级品|≥70NNI
分子量分布--优级品|≥70NNI
灰分含量--合格品|≤0.05%(m/m)
灰分含量--一级品|≤0.04%(m/m)
灰分含量--优级品|≤0.03%(m/m)
清洁度杂质-合格品|≤60粒/kg树脂
【基本性能】————
密度--合格品|0.948-0.954g/cm³
密度--一级品|0.949-0.953g/cm³
密度--优级品|0.949-0.953g/cm³
熔体质量流动速率190℃,2.16kg-合格品|0.10-0.22g/10min
熔体质量流动速率190℃,2.16kg-一级品|0.10-0.17g/10min
熔体质量流动速率190℃,2.16kg-优级品|0.10-0.17g/10min
【数据来源】——普拉司网—

注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。