9455F
HDPE 9455F
品牌:中石油吉化 · 规格:MFR 质量指标|0.23-0.33
参考价
¥10,000
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料中石油吉化 生产;Density 质量指标|0.954-0.958、高强度、易加工、高刚性、包装膜等.、薄膜、适用于生产购物袋、手提袋、塑料袋;报价供应商约2家;推荐供应商:东莞大隆塑胶
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | HDPE 9455F |
|---|---|
| 牌号 | 9455F |
| 所属分类 | HDPE |
| 品牌 | 中石油吉化 |
| 规格 | MFR 质量指标|0.23-0.33 |
| 参考单价 | ¥ 10,000 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸强度 | 屈服 | GB/T1040 | 检验结果|32.5 | Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服 | GB/T1040 | 质量指标|≥27.0 | Mpa |
| 【其它性能】 | — | — | — | — |
| 鱼眼 | 0.4mm | GB/T6595 | 检验结果|4 | 个/1520cm2 |
| 鱼眼 | 0.4mm | GB/T6595 | 质量指标|1.5 | 个/1520cm2 |
| 鱼眼 | 0.9mm | GB/T6595 | 检验结果|0 | 个/1520cm2 |
| 鱼眼 | 0.9mm | GB/T6595 | 质量指标|≤1.5 | 个/1520cm2 |
| 杂质及色粒 | - | GB 11116 | 检验结果|0 | 粒/kg |
| 杂质及色粒 | - | GB 11116 | 质量指标|43-60 | 粒/kg |
| 色粒 | - | GB 11116 | 检验结果|0 | 粒/kg |
| 色粒 | - | GB 11116 | 质量指标|11-20 | 粒/kg |
| 【基本性能】 | — | — | — | — |
| 熔体质量流动速率 | 5.00 | GB/T3682 | 质量指标|0.23-0.33 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 5.00 | GB/T3682 | 检验结果|0.28 | g/10min |
| 密度 | - | GB/T1033 | 检验结果|0.956 | g/cm³ |
| 密度 | - | GB/T1033 | 质量指标|0.954-0.958 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 21.6 | GB/T3682 | 检验结果|8.7 | g/10min |
| 熔体质量流动速率 | 21.6 | GB/T3682 | 质量指标|6.0-8.0 | g/10min |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
