5004I
HDPE 5004I
品牌:美国陶氏 · 规格:MFR 4.2
参考价
¥10,000
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料美国陶氏 生产;Density 0.924、产口商标DOW、包装、打包用、挤出级用;报价供应商约1家;推荐供应商:东莞大隆塑胶
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | HDPE 5004I |
|---|---|
| 牌号 | 5004I |
| 所属分类 | HDPE |
| 品牌 | 美国陶氏 |
| 规格 | MFR 4.2 |
| 参考单价 | ¥ 10,000 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【热性能】 | — | — | — | — |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D-1525 | 95.0 | °C |
| 【其它性能】 | — | — | — | — |
| 摩擦系数 | - | ASTM D -1894 | 0.45 | - |
| 【基本性能】 | — | — | — | — |
| 熔融温度 | - | DSC | 112 | °C |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 4.2 | g/10min |
| 密度 | - | ASTM D-792 | 0.924 | - |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
