NX07344 BK
PC/ABS NX07344 BK
品牌:基础创新塑料(南沙)
参考价
¥39,999
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料基础创新塑料(南沙) 生产;UL94 V-0、高流动、高抗冲、阻燃、电子显示器、发动机零件、照明灯具;报价供应商约5家;推荐供应商:东莞点美塑胶
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | PC/ABS NX07344 BK |
|---|---|
| 牌号 | NX07344 BK |
| 所属分类 | PC/ABS |
| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 规格 | — |
| 参考单价 | ¥ 39,999 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 平衡,23°C,50%RH | - | ISO 62 | 0.040 | % |
| 24hr,50%RH | - | ASTM D570 | 0.080 | % |
| 收缩率 | TD | Internal Method | 0.46 | % |
| 收缩率 | MD | Internal Method | 0.38 | % |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 断裂 | - | ISO 527-2/5 | 1.8 | % |
| 弯曲模量 | 50.0mm跨距 | ASTM D790 | 5300 | Mpa |
| 屈服,50.0mm跨距 | - | ASTM D790 | 90.0 | Mpa |
| 断裂,50.0mm跨距 | - | ASTM D790 | 90.0 | Mpa |
| 断裂弯曲应变 | - | ISO 178 | 2.8 | % |
| 断裂 | - | ASTM D638 | 1.8 | % |
| 断裂 | - | ISO 527-2/5 | 62.0 | Mpa |
| 断裂 | - | ASTM D638 | 60.0 | Mpa |
| 【热性能】 | — | — | — | — |
| 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距 | - | ISO 75-2/Af | 96.0 | °C |
| 1.8MPa,未退火,6.40mm | - | ASTM D648 | 96.0 | °C |
| 1.8MPa,未退火,3.20mm | - | ASTM D648 | 94.0 | °C |
| 流动:-40到40°C | - | ASTME831 | 3.1E-05 | cm/cm/°C |
| 【电气性能】 | — | — | — | — |
| 电磁屏蔽效能 (EMI) | 1.50mm | Internal Method | 47to53 | dB |
| 电磁屏蔽效能 (EMI) | 3.00mm | Internal Method | 60to70 | dB |
| StaticDecay | - | FTMS101B | 10 | msec |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257 | 1.0E+4-1.0E+6 | ohms·cm |
| 表面电阻率 | - | ASTM D257 | 1.0E+3-1.0E+6 | ohms |
| 【可燃性】 | — | — | — | — |
| UL阻燃等级 | 1.50mm | UL 94 | V-0 | - |
| 【冲击性能】 | — | — | — | — |
| 23°C,TotalEnergy | - | ASTM D3763 | 11.5 | J |
| 23°C | - | ISO 180/1U | 21 | kJ/m² |
| -30°C | - | ISO 180/1U | 21 | kJ/m² |
| 23°C | - | ASTM D4812 | 350 | J/m |
| -30°C | - | ASTM D4812 | 330 | J/m |
| 23°C | - | ISO 180/1A | 6.0 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 7.6 | kJ/m² |
| -30°C | - | ASTM D256 | 44 | J/m |
| 23°C | - | ASTM D256 | 60 | J/m |
| -30°C | - | ISO 180/1A | 5.3 | kJ/m² |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
