FR110
PC/ABS FR110
品牌:德国科思创(拜耳) · 规格:Izod Notched 15;HDT 90;MFR 20;Tensile Strength 50
参考价
¥26,500
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料德国科思创(拜耳) 生产;阻燃、光稳定、白热金属丝温度:960℃(2.0mm)、良好的光稳定性、注射品级、阻燃剂不含锑、氯和溴;报价供应商约8家;推荐供应商:广州东来
基本信息
2 次浏览| 材料名称 | PC/ABS FR110 |
|---|---|
| 牌号 | FR110 |
| 所属分类 | PC/ABS |
| 品牌 | 德国科思创(拜耳) |
| 规格 | Izod Notched 15;HDT 90;MFR 20;Tensile Strength 50 |
| 参考单价 | ¥ 26,500 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | 垂直流动方向,500bar | ISO 2577 | 0.4-0.6 | % |
| 收缩率 | 流动方向,500bar | ISO 2577 | 0.4-0.6 | % |
| 熔体质量流动速率 | 240℃ | ISO 1133 | 20 | CM |
| 螺旋流动长度 | 260℃,2×8.7mm | - | 380 | mm |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | KJ/m |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1A | 50 | KJ/m |
| 拉伸应变 | 50mm/min,屈服 | ISO 527 | 4 | % |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | 15 | KJ/m |
| 拉伸应力 | 50mm/min,屈服 | ISO 527 | 60 | Mpa |
| 拉伸强度 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | Mpa |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2600 | Mpa |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % |
| 【热性能】 | — | — | — | — |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 100 | °C |
| 维卡软化温度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 108 | °C |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 90 | °C |
| 线性热膨胀系数 | 垂直流动方向,23至55℃ | ASTM E 831 | 0.80 | 10 |
| 线性热膨胀系数 | 流动方向,23至55℃ | ASTM E 831 | 0.76 | 10 |
| 【电气性能】 | — | — | — | — |
| 介电常数 | 1MHZ | IEC 250 | 3.1 | - |
| 体积电阻率 | - | IEC 93 | 1E+15 | Ω.m |
| 耗散因数 | 100HZ | IEC 250 | 30 | 0.0001 |
| 介电常数 | 100HZ | IEC 250 | 3.2 | - |
| 表面电阻率 | - | IEC 93 | 1E+14 | Ω |
| 介电强度 | - | IEC 243-1 | 30 | KV/mm |
| 耗散因数 | 1MHZ | IEC 250 | 80 | 0.0001 |
| 相比漏电起痕指数 | 溶液A | IEC 112 | 500 | 等级 |
| 【加工性能】 | — | — | — | — |
| 熔体温度 | - | ISO 294 | 240 | °C |
| 注射速度 | - | ISO 294 | 240 | mm/s |
| 模具温度 | - | ISO 294 | 80 | °C |
| 【其它性能】 | — | — | — | — |
| 吸水率 | 23℃饱和吸水 | ISO 62 | 0.5 | % |
| 吸水率 | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | 0.2 | % |
| 【基本性能】 | — | — | — | — |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1190 | kg/m |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
