LARTON G/40
PPS LARTON G/40
品牌:意大利LATI · 规格:HDT 280;Tensile Strength 185
参考价
¥40,000
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料意大利LATI 生产;WA 0.040、UL94 V-0、填料:玻璃纤维增强材料、填料按重量;报价供应商约1家;推荐供应商:东莞超仁塑胶
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | PPS LARTON G/40 |
|---|---|
| 牌号 | LARTON G/40 |
| 所属分类 | PPS |
| 品牌 | 意大利LATI |
| 规格 | HDT 280;Tensile Strength 185 |
| 参考单价 | ¥ 40,000 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | TD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.45-0.65 | % |
| 吸水率 | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.040 | % |
| 收缩率 | MD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.20-0.35 | % |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸应变 | 断裂,150°C | ISO 527-2/5 | 3.4 | % |
| 拉伸应变 | 断裂,120°C | ISO 527-2/5 | 3.0 | % |
| 拉伸应变 | 断裂,90°C | ISO 527-2/5 | 2.0 | % |
| 拉伸应变 | 断裂,60°C | ISO 527-2/5 | 1.7 | % |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2/5 | 1.4 | % |
| 拉伸强度 | 断裂,150°C | ISO 527-2/5 | 75.0 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂,120°C | ISO 527-2/5 | 100 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂,90°C | ISO 527-2/5 | 140 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂,60°C | ISO 527-2/5 | 170 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO 527-2/5 | 185 | Mpa |
| 拉伸模量 | 150°C | ISO 527-2/1 | 6800 | Mpa |
| 拉伸模量 | 120°C | ISO 527-2/1 | 9800 | Mpa |
| 拉伸模量 | 90°C | ISO 527-2/1 | 15000 | Mpa |
| 拉伸模量 | 60°C | ISO 527-2/1 | 15500 | Mpa |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 16000 | Mpa |
| 【热性能】 | — | — | — | — |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 280 | °C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 270 | °C |
| 热变形温度 | 连续使用温度4 | - | 220 | °C |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306/B50 | 255 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD:30到100°C | ISO 11359-2 | 6E-06 | cm/cm/°C |
| 【可燃性】 | — | — | — | — |
| 极限氧指数 | - | ASTM D2863 | 44 | % |
| 灼热丝易燃指数 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| 灼热丝易燃指数 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| UL阻燃等级 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | - |
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | V-0 | - |
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL 94 | V-0 | - |
| 【冲击性能】 | — | — | — | — |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 30 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -20°C | ISO 179/1eU | 28 | kJ/m² |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
