B 4406 G2
PBT B 4406 G2
品牌:德国巴斯夫 · 规格:Tensile Strength 95.0;HDT 215
参考价
¥15,000
元 / 吨 · 参考价随行情波动
材料简介
来源:供应商登记资料德国巴斯夫 生产;阻燃、开关、连接器、外壳、照明应用;报价供应商约12家;推荐供应商:东莞联展塑胶
基本信息
2 次浏览| 材料名称 | PBT B 4406 G2 |
|---|---|
| 牌号 | B 4406 G2 |
| 所属分类 | PBT |
| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 规格 | Tensile Strength 95.0;HDT 215 |
| 参考单价 | ¥ 15,000 / 吨 |
| 计量单位 | 吨 |
| 库存数量 | 0 吨 |
| 发布时间 | 2026-10-07 |
| 更新时间 | 2026-10-07 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 【物性性能】 | — | — | — | — |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 0.4 | % |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1500 | - |
| 收缩率 | TD | - | 1.3 | % |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO 62 | 0.40 | % |
| 收缩率 | MD | - | 0.60 | % |
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.20 | % |
| 粘数 | - | ISO 307 | 120 | cm³/g |
| 熔体体积流动速率 | 275°C/2.16kg | ISO 1133 | 15.0 | cm3/10min |
| 表观密度 | - | - | 0.70to0.80 | g/cm³ |
| 【机械性能】 | — | — | — | — |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 5500 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 95.0 | Mpa |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2 | 5500 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 3.3 | % |
| 【热性能】 | — | — | — | — |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 190 | °C |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 215 | °C |
| 熔融温度 | - | ISO 11357-3 | 223 | °C |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | V-0 | - |
| 线性热膨胀系数 | - | ASTM D696/ISO 11359 | 1600 | mm/mm.℃ |
| 【电气性能】 | — | — | — | — |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | 1E 14 | Ω.cm |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 1E+13 | ohms |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | 1E+16 | ohms·cm |
| 耗散因数 | 1MHz | IEC 60250 | 0.015 | - |
| 相对电容率 | 1MHz | IEC 60250 | 3.50 | - |
| 相比漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC 60112 | PLC 3 | - |
| 【可燃性】 | — | — | — | — |
| 灼热丝易燃指数 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| 极限氧指数 | - | ISO 4589-2 | 30 | % |
| 【其他】 | — | — | — | — |
| 用途 | - | - | 高刚度和强度、尺寸稳定性、低吸水率和耐化学性.耐侯性和抗热老化性;应用于高性能领域.如不同工业部门中的承重部分 | - |
| 【冲击性能】 | — | — | — | — |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 40 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 40 | kJ/m² |
| 【补充信息】 | — | — | — | — |
| ISOType | - | ISO 7792 | PBT.MFGHLNR.11-060.GF10 | - |
| 【数据来源】 | — | — | 普拉司网 | — |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
