Generic TSU-Ether
TSU Generic TSU-Ether
品牌:Generic
参考价
询价
请联系平台顾问获取最新报价
材料简介
来源:供应商登记资料制造商:Generic
关键指标:拉伸强度 1.03to12.1
关键指标:拉伸强度 1.03to12.1
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | TSU Generic TSU-Ether |
|---|---|
| 牌号 | Generic TSU-Ether |
| 所属分类 | TSU |
| 品牌 | Generic |
| 规格 | — |
| 参考单价 | 询价 |
| 计量单位 | — |
| 库存数量 | 0 |
| 发布时间 | 2026-11-09 |
| 更新时间 | 2026-11-09 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | MD:23°C | ASTM D955 | 0.20to0.35 | % |
| 密度 | — | ASTM D792 | 1.03to1.20 | g/cm³ |
| 脱模时间 | — | — | 350to370 | min |
| 硬度 | 23°C | — | 10to85 | - |
| 撕裂强度 | 23°C | — | 4.38to37.7 | kN/m |
| 断裂伸长率 | 23°C | — | 170to510 | % |
| 拉伸强度 | 23°C | — | 1.03to12.1 | MPa |
| GelTime | 23°C | — | 10to25 | min |
| 固化时间 | 23°C | — | 29到1.7E+2 | hr |
| 粘度 | 23°C | — | 0.075to1.6 | Pa·s |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
