TOTAL Polyethylene Bio TPSeal® 0650_03
mPE TOTAL Polyethylene Bio TPSeal® 0650_03
品牌:法国TOTAL石化
参考价
询价
请联系平台顾问获取最新报价
材料简介
来源:供应商登记资料制造商:法国TOTAL石化
关键指标:熔体质量流动速率 3.0;拉伸强度 18.0
关键指标:熔体质量流动速率 3.0;拉伸强度 18.0
基本信息
2 次浏览| 材料名称 | mPE TOTAL Polyethylene Bio TPSeal® 0650_03 |
|---|---|
| 牌号 | TOTAL Polyethylene Bio TPSeal® 0650_03 |
| 所属分类 | mPE |
| 品牌 | 法国TOTAL石化 |
| 规格 | — |
| 参考单价 | 询价 |
| 计量单位 | — |
| 库存数量 | 0 |
| 发布时间 | 2026-11-09 |
| 更新时间 | 2026-11-09 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | — | ISO 1183 | >0.955 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 3.0 | g/10min |
| 环境应力开裂抗性 | 10%Igepal,F50 | ASTM D1693 | >1000 | hr |
| 拉伸模量 | 4.50mm,RotationalMolded | ISO 527-2/1B | 650 | MPa |
| 拉伸强度 | Yield,4.50mm,RotationalMolded | ISO 527-2/1B | 18.0 | MPa |
| 拉伸应变 | Break,4.50mm,RotationalMolded | ISO 527-2/1B | 500 | % |
| Multi-AxialInstrumentedImpactEnergy | -20°C,4.50mm,RotationalMolded,TotalPenetrationEnergy | ISO 6603-2 | 70.0 | J |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
