Karina BLACK PVC COMPOUND 970-DA-48/1-B-IS
Unspecified Karina BLACK PVC COMPOUND 970-DA-48/1-B-IS
品牌:巴西Karina
参考价
询价
请联系平台顾问获取最新报价
材料简介
来源:供应商登记资料制造商:巴西Karina
关键指标:拉伸强度 >17.7
关键指标:拉伸强度 >17.7
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | Unspecified Karina BLACK PVC COMPOUND 970-DA-48/1-B-IS |
|---|---|
| 牌号 | Karina BLACK PVC COMPOUND 970-DA-48/1-B-IS |
| 所属分类 | Unspecified |
| 品牌 | 巴西Karina |
| 规格 | — |
| 参考单价 | 询价 |
| 计量单位 | — |
| 库存数量 | 0 |
| 发布时间 | 2026-11-09 |
| 更新时间 | 2026-11-09 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Color | — | ME12 | 0.00OK | - |
| Color L | — | ME12 | 26.4to28.0 | - |
| Color B | — | ME12 | -1.24-0.360 | - |
| Color A | — | ME12 | -0.840-0.760 | - |
| 密度 | — | ASTM D792 | 1.32to1.36 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | — | ASTM D638 | >17.7 | MPa |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | >200 | % |
| 硬度 | 邵氏A,3秒 | NBR7456 | 94to98 | - |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
