Lupoy® GP5006AF
PC Lupoy® GP5006AF
品牌:韩国LG化学
参考价
询价
请联系平台顾问获取最新报价
材料简介
来源:供应商登记资料制造商:韩国LG化学
典型应用:电气,电子应用领域
关键指标:悬臂梁缺口冲击强度 440;热变形温度 104;熔体质量流动速率 6.0;拉伸强度 51.0
典型应用:电气,电子应用领域
关键指标:悬臂梁缺口冲击强度 440;热变形温度 104;熔体质量流动速率 6.0;拉伸强度 51.0
基本信息
1 次浏览| 材料名称 | PC Lupoy® GP5006AF |
|---|---|
| 牌号 | Lupoy® GP5006AF |
| 所属分类 | PC |
| 品牌 | 韩国LG化学 |
| 规格 | — |
| 参考单价 | 询价 |
| 计量单位 | — |
| 库存数量 | 0 |
| 发布时间 | 2026-11-09 |
| 更新时间 | 2026-11-09 |
物性表
数据来源:供应商登记资料| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | MD:3.20mm | ASTM D955 | 5.0to8.0 | % |
| 熔体质量流动速率 | 250°C/2.16kg | ASTM D1238 | 6.0 | g/10min |
| 密度 | — | ASTM D792 | 1.17 | g/cm³ |
| 弯曲强度 | 3.20mm | ASTM D790 | 78.5 | MPa |
| 弯曲模量 | 3.20mm | ASTM D790 | 2160 | MPa |
| 伸长率 | 断裂,3.20mm | ASTM D638 | 60 | % |
| 拉伸强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D638 | 51.0 | MPa |
| RTI Elec | 0.75mm | UL 746 | 85.0 | °C |
| RTI Elec | 1.7mm | UL 746 | 85.0 | °C |
| RTI Elec | -- | UL 746 | 60.0 | °C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTM D648 | 104 | °C |
| RTI Str | 3.0mm | UL 746 | 75.0 | °C |
| RTI Str | 1.7mm | UL 746 | 75.0 | °C |
| RTI Str | 0.75mm | UL 746 | 75.0 | °C |
| RTI Str | -- | UL 746 | 60.0 | °C |
| RTI Imp | 3.0mm | UL 746 | 75.0 | °C |
| RTI Imp | 1.7mm | UL 746 | 75.0 | °C |
| RTI Imp | 0.75mm | UL 746 | 75.0 | °C |
| RTI Imp | -- | UL 746 | 60.0 | °C |
| RTI Elec | 3.0mm | UL 746 | 85.0 | °C |
| 热丝引燃 | 3.0mm | UL 746 | PLC 2 | - |
| 高电弧燃烧指数 | 1.7mm | UL 746 | PLC 0 | - |
| 相比漏电起痕指数 | 3.00mm | UL 746 | PLC 2 | - |
| 耐电弧性 | 3.00mm | ASTM D495 | PLC6 | - |
| 介电强度 | — | ASTM D149 | 34 | kV/mm |
| 体积电阻率 | — | ASTM D257 | 1E+16 | ohms·cm |
| 高电弧燃烧指数 | 3.0mm | UL 746 | PLC 0 | - |
| HighVoltageArcResistancetoIgnition | 3.00mm | UL 746 | PLC 4 | - |
| 热丝引燃 | 1.7mm | UL 746 | PLC 3 | - |
| 耐电弧性 | 1.59mm | ASTM D495 | 100 | sec |
| 介电常数 | 1MHz | ASTM D150 | 3.00 | - |
| 耗散因数 | 1MHz | ASTM D150 | 9E-03 | - |
| 洛氏硬度 | R级 | ASTM D785 | 108 | - |
| UL阻燃等级 | 1.7mm | UL 94 | V-0 | - |
| UL阻燃等级 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | - |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm | ASTM D256 | 440 | J/m |
注:以上物性为供应商登记的典型参考值,不同批次可能存在差异,实际以供应商出厂质检报告(COA/TDS)为准。
